ソングパーク 旭川豊岡店
店舗情報
| 郵便番号 | 〒078-8234 |
|---|---|
| 住所 | 北海道旭川市豊岡4条1丁目274−2 |
| 電話番号 | 0166-39-1069 |
| FAX番号 | 0166-35-6371 |
| 営業時間 | 平日 11:00〜翌朝6:00 週末 11:00〜翌朝7:00 |


料金表
| 基本料金 (お一人様30分) | 平日 | 週末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 会員 | 一般 | 学生 | 会員 | 一般 | |
| 昼 |
OPEN〜19:00 | |||||
| ルーム料金(30分) | 40 | 50 | 100 | 40 | 50 | 100 |
| ドリンクバー付(30分) | 100 | 125 | 200 | 100 | 125 | 200 |
| 夜 | 19:00〜翌朝6:00 | 19:00〜翌朝7:00 | ||||
| ルーム料金(30分) | − | − | − | − | − | − |
| ドリンクバー付(30分) | 275 | 300 | 400 | 300 | 325 | 435 |
| バリュー飲み放題付(30分) | − | − | − | − | − | − |
| エコノミー飲み放題付(30分) | 450 | 500 | 625 | 475 | 525 | 720 |
| エグゼクティブ飲み放題付(30分) | 550 | 600 | 750 | 575 | 625 | 820 |
| ファーストクラス飲み放題付(30分) | 625 | 675 | 825 | 650 | 700 | 895 |
| フリータイム (お一人様30分) | 平日 | 週末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 会員 | 一般 | 学生 | 会員 | 一般 | |
| 昼 |
OPEN〜19:00 | |||||
| ルーム料金 | − | − | − | − | − | − |
| ドリンクバー付 | 750 | 850 | − | 750 | 850 | − |
| 夜 | 23:00〜翌朝5:00 | 23:00〜翌朝5:00 | ||||
| ルーム料金 | − | − | − | − | − | − |
| ドリンクバー付 | 1,300 | 1,500 | − | 1,500 | 1,700 | − |
| バリュー飲み放題付 | 2,000 | 2,300 | − | 2,200 | 2,500 | − |
| エコノミー飲み放題付 | 2,700 | 3,000 | − | 2,900 | 3,200 | − |
| エグゼクティブ飲み放題付 | 3,200 | 3,400 | − | 3,300 | 3,500 | − |
会員システム及び備考
昼時間の飲み放題プランも承っております。詳細につきましては店舗までお問い合わせ下さい。
時期により料金が異なる場合が御座います。予めご了承くださいませ。
