ソングパーク 函館五稜郭店
店舗情報
| 郵便番号 | 〒040-0011 |
|---|---|
| 住所 | 北海道函館市本町6番19号 キングスランドビル1F |
| 電話番号 | 0138-33-1168 |
| FAX番号 | 0138-32-5461 |
| 営業時間 | 平日 11:00〜翌朝6:00 週末 11:00〜翌朝7:00 |


料金表
| 基本料金 (お一人様30分) | 平日 | 週末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 会員 | 一般 | 学生 | 会員 | 一般 | |
| 昼 |
OPEN〜18:00 | |||||
| ルーム料金(30分) | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 |
| ソフトドリンク飲み放題付(30分) | 125 | 150 | 200 | 125 | 150 | 200 |
| 夜 | 18:00〜翌朝6:00 | 18:00〜翌朝7:00 | ||||
| ルーム料金(30分) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | 320 |
| ソフトドリンク飲み放題付 | − | − | − | − | − | − |
| バリュー飲み放題付(30分) | − | − | − | − | − | − |
| エコノミー飲み放題付(30分) | 350 | 350 | 450 | 400 | 400 | 525 |
| エグゼクティブ飲み放題付(30分) | 550 | 550 | 700 | 600 | 600 | 750 |
| ファーストクラス飲み放題付(30分) | 750 | 750 | 900 | 800 | 800 | 950 |
| フリータイム (お一人様30分) | 平日 | 週末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 会員 | 一般 | 学生 | 会員 | 一般 | |
| 昼 |
OPEN〜18:00 | |||||
| ルーム料金 | 300 | 370 | 470 | 300 | 370 | 470 |
| ソフトドリンク飲み放題付 | 800 | 850 | 1070 | 800 | 850 | 1070 |
| 夜 | 23:00〜翌朝4:00 | 23:00〜翌朝4:00 | ||||
| ルーム料金 | − | − | − | − | − | − |
| ソフトドリンク飲み放題付 | 1,499 | 1,799 | 2,199 | 1,499 | 1,799 | 2,199 |
| バリュー飲み放題付 | 2,100 | 2,100 | − | 2,400 | 2,400 | − |
| スタンダード飲み放題付 | 2,750 | 2,750 | − | 3,000 | 3,000 | − |
会員システム及び備考
昼時間の飲み放題プランも承っております。詳細につきましては店舗までお問い合わせ下さい。
時期により料金が異なる場合が御座います。予めご了承くださいませ。
