ソングパーク 仙台西口店
店舗情報
| 郵便番号 | 〒980-0021 |
|---|---|
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1丁目10−23 GSビル3〜4F |
| 電話番号 | 022-713-7787 |
| FAX番号 | 022-721-8350 |
| 営業時間 | 平日 11:00〜翌朝6:00 週末 11:00〜翌朝7:00 |


料金表
| 基本料金 (お一人様30分) | 平日 | 週末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 会員 | 一般 | 学生 | 会員 | 一般 | |
| 昼 |
OPEN〜18:00 | |||||
| ルーム料金(30分) | 45 | 50 | 75 | 60 | 75 | 100 |
| ソフトドリンク飲み放題付(30分) | 125 | 200 | 250 | 125 | 200 | 250 |
| 夜 | 18:00〜翌朝6:00 | 18:00〜翌朝7:00 | ||||
| ルーム料金(30分) | 250 | 300 | 375 | 250 | 300 | 375 |
| ソフトドリンク飲み放題付 | − | − | − | − | − | − |
| バリュー飲み放題付(30分) | 550 | − | − | 550 | − | − |
| エコノミー飲み放題付(30分) | − | 625 | 780 | − | 675 | 850 |
| エグゼクティブ飲み放題付(30分) | − | 750 | 940 | − | 800 | 1000 |
| ファーストクラス飲み放題付(30分) | − | 950 | 1190 | − | 1000 | 1250 |
| フリータイム (お一人様30分) | 平日 | 週末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 会員 | 一般 | 学生 | 会員 | 一般 | |
| 昼 |
OPEN〜19:00 | |||||
| ルーム料金 | 450 | 550 | 850 | 450 | 550 | 850 |
| ソフトドリンク飲み放題付 | 850 | 950 | 1250 | 850 | 950 | 1250 |
| 夜 | 23:00〜翌朝6:00 | 23:00〜翌朝6:00 | ||||
| ルーム料金 | 1,050 | 1,260 | 1,575 | 1,050 | 1,260 | 1,575 |
| ソフトドリンク飲み放題付 | 1,260 | 1,575 | 2,100 | 1,260 | 1,575 | 2,100 |
| バリュー飲み放題付 | − | 2,980 | 3,500 | − | 2,980 | 3,500 |
| スタンダード飲み放題付 | − | 3,675 | 4,500 | − | 3,675 | 4,500 |
会員システム及び備考
昼時間の飲み放題プランも承っております。詳細につきましては店舗までお問い合わせ下さい。
時期により料金が異なる場合が御座います。予めご了承くださいませ。
